Motorsport-Magazin.com Plus
Formel 1
>
Datenbank
>
Ergebnisse
>
Saison 2023
>
Monaco GP
>
Qualifying
Datum: 27.05.2023, Ort: Monaco, Circuit de Monaco, Teilnehmer: 20

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:11.365 30
2 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes P 1:11.449 + 0.084 25
3 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari P 1:11.471 + 0.106 26
4 31 Esteban Ocon Alpine Renault P 1:11.553 + 0.188 26
5 55 Carlos Sainz jr. Ferrari Ferrari P 1:11.630 + 0.265 28
6 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes P 1:11.725 + 0.360 30
7 10 Pierre Gasly Alpine Renault P 1:11.933 + 0.568 25
8 63 George Russell Mercedes-AMG Mercedes P 1:11.964 + 0.599 29
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.082 + 0.717 29
10 4 Lando Norris McLaren Mercedes P 1:12.254 + 0.889 23
11 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes P 1:12.395 + 1.030 22
12 21 Nyck de Vries AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.428 + 1.063 20
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes P 1:12.527 + 1.162 19
14 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes P 1:12.623 + 1.258 19
15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari P 1:12.625 + 1.260 22
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes P 1:13.113 + 1.748 13
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari P 1:13.270 + 1.905 9
18 27 Nico Hülkenberg Haas Ferrari P 1:13.279 + 1.914 8
19 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari P 1:13.523 + 2.158 13
20 11 Sergio Pérez Red Bull Honda RBPT P 1:13.850 + 2.485 4
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde

Qualifyingsession 3

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:11.365 9
2 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes P 1:11.449 + 0.084 6
3 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari P 1:11.471 + 0.106 6
4 31 Esteban Ocon Alpine Renault P 1:11.553 + 0.188 6
5 55 Carlos Sainz jr. Ferrari Ferrari P 1:11.630 + 0.265 6
6 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes P 1:11.725 + 0.360 6
7 10 Pierre Gasly Alpine Renault P 1:11.933 + 0.568 6
8 63 George Russell Mercedes-AMG Mercedes P 1:11.964 + 0.599 7
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.082 + 0.717 8
10 4 Lando Norris McLaren Mercedes P 1:12.254 + 0.889 4
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde

Qualifyingsession 2

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:11.908 9
2 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari P 1:12.103 + 0.195 9
3 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes P 1:12.107 + 0.199 9
4 63 George Russell Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.151 + 0.243 10
5 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.156 + 0.248 11
6 10 Pierre Gasly Alpine Renault P 1:12.169 + 0.261 7
7 55 Carlos Sainz jr. Ferrari Ferrari P 1:12.210 + 0.302 10
8 31 Esteban Ocon Alpine Renault P 1:12.248 + 0.340 8
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.249 + 0.341 8
10 4 Lando Norris McLaren Mercedes P 1:12.377 + 0.469 7
11 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes P 1:12.395 + 0.487 10
12 21 Nyck de Vries AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.428 + 0.520 9
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes P 1:12.527 + 0.619 6
14 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes P 1:12.623 + 0.715 7
15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari P 1:12.625 + 0.717 9
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde

Qualifyingsession 1

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:12.386 12
2 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.642 + 0.256 13
3 23 Alexander Albon Williams Mercedes P 1:12.706 + 0.320 13
4 55 Carlos Sainz jr. Ferrari Ferrari P 1:12.717 + 0.331 12
5 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes P 1:12.722 + 0.336 12
6 63 George Russell Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.769 + 0.383 12
7 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.872 + 0.486 13
8 4 Lando Norris McLaren Mercedes P 1:12.877 + 0.491 12
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes P 1:12.886 + 0.500 10
10 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari P 1:12.912 + 0.526 11
11 31 Esteban Ocon Alpine Renault P 1:12.967 + 0.581 12
12 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes P 1:13.006 + 0.620 12
13 10 Pierre Gasly Alpine Renault P 1:13.033 + 0.647 12
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari P 1:13.038 + 0.652 13
15 21 Nyck de Vries AlphaTauri Honda RBPT P 1:13.054 + 0.668 11
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes P 1:13.113 + 0.727 13
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari P 1:13.270 + 0.884 9
18 27 Nico Hülkenberg Haas Ferrari P 1:13.279 + 0.893 8
19 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari P 1:13.523 + 1.137 13
20 11 Sergio Pérez Red Bull Honda RBPT P 1:13.850 + 1.464 4
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde