Motorsport-Magazin.com Plus
Formel 1
>
Datenbank
>
Ergebnisse
>
Saison 2023
>
Monaco GP
>
Qualifyingsession 1
Datum: 27.05.2023, Ort: Monaco, Circuit de Monaco, Teilnehmer: 20

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:12.386 12
2 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.642 + 0.256 13
3 23 Alexander Albon Williams Mercedes P 1:12.706 + 0.320 13
4 55 Carlos Sainz jr. Ferrari Ferrari P 1:12.717 + 0.331 12
5 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes P 1:12.722 + 0.336 12
6 63 George Russell Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.769 + 0.383 12
7 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.872 + 0.486 13
8 4 Lando Norris McLaren Mercedes P 1:12.877 + 0.491 12
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes P 1:12.886 + 0.500 10
10 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari P 1:12.912 + 0.526 11
11 31 Esteban Ocon Alpine Renault P 1:12.967 + 0.581 12
12 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes P 1:13.006 + 0.620 12
13 10 Pierre Gasly Alpine Renault P 1:13.033 + 0.647 12
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari P 1:13.038 + 0.652 13
15 21 Nyck de Vries AlphaTauri Honda RBPT P 1:13.054 + 0.668 11
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes P 1:13.113 + 0.727 13
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari P 1:13.270 + 0.884 9
18 27 Nico Hülkenberg Haas Ferrari P 1:13.279 + 0.893 8
19 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari P 1:13.523 + 1.137 13
20 11 Sergio Pérez Red Bull Honda RBPT P 1:13.850 + 1.464 4
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde