Motorsport-Magazin.com Plus
Formel 1
>
Datenbank
>
Ergebnisse
>
Saison 2023
>
Monaco GP
>
Qualifyingsession 2
Datum: 27.05.2023, Ort: Monaco, Circuit de Monaco, Teilnehmer: 15

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:11.908 9
2 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari P 1:12.103 + 0.195 9
3 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes P 1:12.107 + 0.199 9
4 63 George Russell Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.151 + 0.243 10
5 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Mercedes P 1:12.156 + 0.248 11
6 10 Pierre Gasly Alpine Renault P 1:12.169 + 0.261 7
7 55 Carlos Sainz jr. Ferrari Ferrari P 1:12.210 + 0.302 10
8 31 Esteban Ocon Alpine Renault P 1:12.248 + 0.340 8
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.249 + 0.341 8
10 4 Lando Norris McLaren Mercedes P 1:12.377 + 0.469 7
11 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes P 1:12.395 + 0.487 10
12 21 Nyck de Vries AlphaTauri Honda RBPT P 1:12.428 + 0.520 9
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes P 1:12.527 + 0.619 6
14 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes P 1:12.623 + 0.715 7
15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari P 1:12.625 + 0.717 9
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde