Hier findest du die aktuelle Formel E Gesamtwertung 2023 und Meisterschafts-Tabelle mit Fahrerwertung, Teamwertung, allen Punkten und Positionen der Formel E Saison 2023 im Überblick und hast Zugriff auf alle Formel E Ergebnisse 2023.
P | Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Dennis | 229 | 26 | 18 | 18 | - | - | DNF | - | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 | 12 | 29 | 18 | 16 | |||||
2 | N. Cassidy | 199 | 2 | 8 | - | 18 | 15 | 18 | 10 | 25 | 25 | 7 | - | 25 | 18 | - | DNF | 28 | |||||
3 | M. Evans | 197 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | 25 | 25 | 12 | 18 | DNF | 15 | 13 | 29 | DNF | 28 | 18 | |||||
4 | P. Wehrlein | 149 | 18 | 25 | 25 | 12 | DNF | 6 | 8 | 6 | 1 | 25 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||
5 | J. Vergne | 107 | - | 6 | - | 25 | 19 | 10 | 6 | 15 | 6 | 10 | - | - | 10 | - | DNF | - | |||||
6 | S. Buemi | 105 | 8 | 15 | 8 | - | 10 | 1 | 15 | - | 4 | - | 1 | 10 | DNF | 10 | 15 | 8 | |||||
7 | M. Günther | 101 | - | DNF | - | - | DNF | - | 15 | 9 | DNF | 18 | 28 | 8 | 15 | 8 | - | - | |||||
8 | S. Bird | 95 | DNF | 15 | 13 | DNF | DNF | 16 | 18 | - | - | - | DNF | - | DNF | 15 | 12 | 6 | |||||
9 | A. Félix da Costa | 93 | 6 | - | - | 15 | 25 | 12 | DNF | 10 | - | 4 | 6 | 15 | DNF | - | - | - | |||||
10 | N. Nato | 63 | DNF | - | - | 7 | 4 | DNF | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 18 | 4 | 12 | |||||
11 | S. Vandoorne | 56 | 1 | - | - | 4 | 6 | 11 | DNF | 4 | 2 | 12 | 2 | - | - | 4 | - | 10 | |||||
12 | J. Hughes | 48 | 10 | 4 | 13 | DNF | 1 | 4 | DNF | - | 13 | 1 | DNF | - | DNF | - | 2 | - | |||||
13 | R. Rast | 40 | DNF | 11 | 15 | DNF | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | |||||
14 | E. Mortara | 39 | DNF | DNF | 2 | 1 | DNF | DNF | 2 | DNF | - | 8 | 4 | DNF | DNF | 12 | 10 | - | |||||
15 | L. Di Grassi | 32 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | DNF | DNF | 8 | - | ||||||
16 | S. Fenestraz | 32 | - | - | 4 | - | 3 | DNF | - | - | 12 | - | 12 | - | 1 | - | DNF | - | |||||
17 | D. Ticktum | 28 | - | - | 1 | DNF | 8 | - | DNF | 1 | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | |||||
18 | A. Lotterer | 23 | 12 | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | DNF | - | DNF | DNF | - | - | |||||||
19 | N. Müller | 15 | - | DNF | DNF | - | DNF | - | 2 | DNF | - | - | DNF | 8 | 1 | DNF | 4 | ||||||
20 | S. Sette Camara | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 4 | DNF | DIS | - | |||||
21 | O. Rowland | 9 | - | - | DNF | 8 | - | 1 | - | DNF | |||||||||||||
22 | R. Frijns | 6 | DNF | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | DNF | DNF | DNF | - |
P | Konstrukteur | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Envision Racing | 304 | 10 | 23 | 8 | 18 | 25 | 19 | 25 | 25 | 29 | 7 | 1 | 35 | 18 | 10 | 15 | 36 | |||||
2 | Jaguar TCS Racing | 292 | 4 | 16 | 19 | 3 | - | 41 | 43 | 12 | 18 | - | 15 | 13 | 29 | 15 | 40 | 24 | |||||
3 | Avalanche Andretti Formula E | 252 | 38 | 20 | 18 | 2 | 2 | - | 5 | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 | 12 | 29 | 18 | 16 | |||||
4 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 242 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 18 | 8 | 16 | 1 | 29 | 14 | 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||
5 | DS Penske | 163 | 1 | 6 | - | 29 | 25 | 21 | 6 | 19 | 8 | 22 | 2 | - | 10 | 4 | - | 10 | |||||
6 | Maserati MSG Racing | 140 | - | - | 2 | 1 | - | - | 17 | 9 | - | 26 | 32 | 8 | 15 | 20 | 10 | - | |||||
7 | Nissan Formula E Team | 95 | - | - | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 12 | - | 22 | 2 | 7 | 18 | 4 | 12 | |||||
8 | NEOM McLaren Formula E Team | 88 | 10 | 15 | 28 | - | 13 | 6 | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |||||
9 | NIO 333 Racing | 42 | - | - | 1 | 10 | 8 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||
10 | Mahindra Racing | 41 | 18 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | ||||||
11 | ABT CUPRA Formula E Team | 21 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 8 | 1 | - | 4 |