Hier findest du den aktuellen WRC Rallye WM-Stand 2023 mit Fahrerwertung, Teamwertung, allen Punkten und Positionen der WRC Rallye Saison 2023 als Tabelle im Überblick und hast Zugriff auf alle WRC Rallye Ergebnisse 2023.
P | Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Rovanperä | 200 | 23 | 15 | 14 | 16 | 30 | 20 | 22 | 30 | 30 | ||||||||||||
2 | E. Evans | 167 | 15 | 14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 16 | 30 | 22 | ||||||||||||
3 | T. Neuville | 134 | 17 | 15 | 21 | 5 | 10 | 25 | 19 | 22 | |||||||||||||
4 | O. Tänak | 119 | 14 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 13 | 6 | 15 | ||||||||||||
5 | S. Ogier | 99 | 26 | 30 | 13 | 1 | 28 | 1 | |||||||||||||||
6 | E. Lappi | 98 | 4 | 11 | 16 | 18 | 18 | 2 | 18 | 11 | |||||||||||||
7 | T. Katsuta | 66 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 8 | |||||||||||||
8 | D. Sordo | 63 | 6 | 11 | 19 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
9 | T. Suninen | 34 | 1 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
10 | P. Loubet | 28 | 8 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
11 | O. Solberg | 25 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||
12 | A. Mikkelsen | 23 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
13 | G. Greensmith | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | C. Breen | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
15 | Y. Rossel | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
16 | J. Latvala | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
17 | K. Kajetanowicz | 11 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
18 | S. Pajari | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | E. Lindholm | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | N. Gryazin | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | A. Fourmaux | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||
22 | M. Marczyk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | O. Veiby | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | M. Prokop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | E. Cais | 1 | 1 |
P | Konstrukteur | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 430 | 51 | 29 | 47 | 34 | 40 | 34 | 50 | 46 | 47 | 52 | |||||||||||
2 | Hyundai Motorsport | 339 | 27 | 39 | 34 | 32 | 37 | 43 | 25 | 37 | 37 | 28 | |||||||||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 220 | 16 | 35 | 22 | 35 | 26 | 14 | 27 | 20 | 10 | 15 |